=====InformaçÔes sobre a conta=====
Rank de Aventura 57 Xp: 2577057/285750
Aniversario setado (4/1)
(Todas skins de personagens 4 Estrelas)
582 Conquistas
Viajante: Lumine
Bule nv10
Sumero não explorada
=====Personagens===== (41)
(5 Estrelas)
Kaedehara Kazuha Nv:90/90 6/8/8 c0 Amz:nv10
Yelan Nv:90/90 8/8/8 c0 Amz:nv10
Hu Tao Nv:90/90 9/9/9 c0 Amz:nv10
Yae Miko Nv:80/80 8/8/8 c0 Amz:nv10
Xiao Nv:80/80 8/6/8 c0 Amz:nv2
Klee Nv:70/70 6/5/5 c0 Amz:nv4
Sangonomiya Kokomi Nv:70/70 6/6/6 c0 Amz:nv7
Cyno Nv:50/60 1/2/2 c0 Amz:nv1
Aloy Nv:50/60 1/1/1 c0 Amz:nv1
Mona Nv:80/80 6/1/9 c4 Amz:nv10
Diluc Nv:80/80 7/6/6 c1 Amz:nv10
Keqing Nv:70/80 6/4/4 c2 Amz:nv1
(4 Estrelas)
Kujou Sara Nv:90/90 8/9/12 c4 Amz:nv10
Fischl NV:90/90 9/11/10 c6 Amz:10
Noelle Nv:80/90 8/10/10 c6 Amz:10
Ningguang Nv:80/80 6/10/9 c6 Amz:10
Rosaria Nv:80/80 8/4/7 c6 Amz:nv6
Chongyun Nv:80/80 2/2/7 c3 Amz:nv6
Xingqiu Nv:80/80 1/8/11 c3 Amz:nv10
Thoma Nv:80/80 1/8/8 c1 Amz:nv8
Bennet Nv:80/80 3/9/11 c5 Amz:nv10
Xianglig Nv:80/80 5/9/10 C5 Amz:nv10
Suxrose Nv:77/80 1/1/1 c2 Amz:nv10
Dioma Nv:70/80 1/9/7 c5 Amz:nv3
Beidou Nv:70/70 6/9/8 c6 Amz:nv2
Barbara Nv:70/70 1/5/8 c4 Amz:nv8
Xinyan Nv:70/70 6/4/6 c6 Amz:nv3
Yunjin Nv:60/70 1/4/7 c3 Amz:nv4
Kaeya Nv:60/60 2/1/1 c2 Amz:nv2
Amber Nv:54/60 1/1/1 c0 Amz:nv3
Gorou Nv:50/60 1/2/2 c1 Amz:nv1
Kuki Shinobu Nv:50/60 1/1/1 c0 Amz:nv2
Lisa Nv:50/60 1/1/1 c1 Amz:nv3
Yanfei Nv:50/60 1/4/4 c6 Amz:nv1
Faruzan Nv:40/40 1/1/1 c1 Amz:nv1
Sayu Nv:20/40 1/1/4 c4 Amz:nv1
Dori Nv:20/40 1/1/1 c0 Amz:nv1
Razor Nv:20/40 1/1/1 c1 Amz:nv1
Yaoyao Nv:20/40 1/1/1 c0 Amz:nv1
Collei Nv:20/40 1/1/1 c2 Amz:nv1
Candace Nv:20/40 1/1/1 c1 Amz:nv1
=====Armas===== (77/2000)
(5 Estrelas)
Lança de Jade Primitiva Nv:90/90 r2
Memória da Poeira Nv:80/80 r1
Atlas Celestial Nv:70/70 r1
(4 Estrelas)
Valsa do Crepúsculo Nv:90/90 r1
Crepúsculo Desvanecido Nv:90/90 r5
Contos de Dodoco Nv:90/90 r5
Sinfonia dos Indolentes Nv:90/90 r3
"A Fisgada" Nv:90/90 r5
Último Acorde Nv:80/80 r2
Último Acorde Nv:01/20 r1
Arco de Favonius Nv:80/80 r5
Arco de Favonius Nv:01/20 r1 x4
Codex de Favonius Nv:80/80 r4
Perdição do Dragão Nv:80/80 r5
Lorde do Mar Luxuoso Nv:80/80 r5
Estrela de Prata Enterrada na Neve Nv:80/80 r1
Sombra Branca Nv:80/80 r1
Kagotsurube Isshin Nv:80/80 r1
Lâmina Amenoma Kageuta Nv:80/80 r3
Espada do Sacrifício Nv:80/80 r5
Espinho de Ferro Nv:70/70 r1
Protótipo Rancor Nv:70/70 r1
Arco do Sacrifício Nv:60/60 r1
Protótipo Ãmbar Nv:60/60 r1
Haste de Cinábrio Nv:60/60 r4
Rugido do Leão Nv:60/60 r4
Espada de Favonius Nv:50/50 r3
Protótipo da Luz Lunar Pálida Nv:40/40 r1
Arco Enferrujado Nv:40/40 r1
Chuva Floral Nv:20/20 r5
Items limitados
Barrilzinho de Fogos de Artificio
Caixa de Ferramentas de Reparo do Quebra-mar
Balão de Comemoração do Festival da Brisa Florencente
Harpastum da Proteção do Vento
Lira da Brisa
Cítara Floral
Tambor Glorioso de Arataki
Canhão de Bomba Saltitante
Cordas Lunares
(Pets)
Mini Seelie - Cúrcuma
Mini Seelie - Violeta
Shiki Koshou
Dispositivo Adamascado da Retentora da Nuvem
(Outros items)
*2 Bolos de aniversarios*
7 discos
3 cartões limitados
==========