● Informações Básicas da Conta:
Rank de Aventura: 60
Vínculos: Somente e-mail da própria conta
Servidor: Americano
Viajante: Aether
F2P: Não
Versão do Jogo na Qual foi Criada: 1.0
Dias Ativos: 919
● Outras Informações:
Pity do Banner de Personagens: 70 [50/50]
Pity do Banner de Armas: 0 [50/50]
Pity do Banner Padrão: 37
Abismo: 36☆
Conquistas: 597+
Artefatos: 1410+
Oculis Coletados: Mondstadt, Liyue e Inazuma.
Oculis Faltantes: Sumeru e Fontaine.
● Personagens Obtidos e Informações:
• Aloy (C0) | Nv. 60/60 | 1/1/1
• Albedo (C0) | Nv. 90/90 | 1/8/6
• Amber (C3) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Baizhu (C0) | Nv. 80/80 | 1/6/6
• Barbara (C6) | Nv. 60/60 | 1/1/1
• Beidou (C6) | Nv. 90/90 | 1/9/9
• Bennett (C6) | Nv. 90/90 | 3/7/10
• Candace (C2) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Chongyun (C5) | Nv. 80/80 | 1/3/6
• Collei (C2) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Diluc (C3) | Nv. 90/90 | 9/9/9
• Diona (C6) | Nv. 80/80 | 1/8/6
• Dori (C1) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Eula (C0) | Nv. 90/90 | 9/7/10
• Fischl (C6) | Nv. 90/90 | 6/9/6
• Ganyu (C1) | Nv. 90/90 | 10/8/10
• Gorou (C2) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Hutao (C1) | Nv. 90/90 | 10/9/8
• Jean (C3) | Nv. 80/80 | 5/7/6
• Kaedehara Kazuha (C2) | Nv. 90/90 | 9/10/10
• Kamisato Ayaka (C0) | Nv. 90/90 | 10/10/10 👑
• Kaeya (C6) | Nv. 80/80 | 7/8/8
• Kaveh (C1) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Klee (C0) | Nv. 90/90 | 10/9/9
• Kujou Sara (C6) | Nv. 80/90 | 1/9/7
• Kuki Shinobu (C0) | Nv. 90/90 | 1/6/1
• Layla (C0) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Lisa (C2) | Nv. 80/80 | 1/1/1
• Lynette (C3) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Mona (C1) | Nv. 90/90 | 4/4/8
• Nahida (C1) | Nv. 90/90 | 6/10/7
• Ninguang (C6) | Nv. 60/60 | 4/2/3
• Noelle (C6) | Nv. 60/60 | 1/2/2
• Qiqi (C1) | Nv. 60/60 | 1/1/1
• Razor (C6) | Nv. 80/80 | 7/6/6
• Rosaria (C6) | Nv. 80/80 | 4/6/8
• Sayu (C5) | Nv. 50/50 | 1/1/1
• Shikanoin Heizou (C1) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Shogun Raiden (C0) | Nv. 90/90 | 1/10/10
• Sucrose (C6) | Nv. 90/90 | 2/5/5
• Tartaglia (C0) | Nv. 90/90 | 10/10/10 👑
• Thoma (C5) | Nv. 60/60 | 1/4/4
• Venti (C0) | Nv. 90/90 | 3/8/8
• Xiangling (C6) | Nv. 90/90 | 4/6/10
• Xiao (C0) | Nv. 90/90 | 10/9/10
• Xingqiu (C6) | Nv. 90/90 | 4/9/9
• Xinyan (C6) | Nv. 50/60 | 1/1/1
• Yaoyao (C0) | Nv. 80/80 | 1/1/1
• Yanfei (C6) | Nv. 70/80 | 1/1/1
• Yelan (C1) | Nv. 90/90 | 8/10/10
• Yunjin (C5) | Nv. 20/40 | 1/1/1
• Zhongli (C0) | Nv. 90/90 | 8/9/9
● Armas 5☆ Obtidas:
• Aqua Simulacra (R1)
• Arco de Amos (R2)
• Báculo de Homa (R1)
• Cortadora de Neblina Reforjada (R1)
• Cortador de Jade Primordial (R1)
• Elegia do Suspiro Final (R1)
• Espada Celestial (R1)
• Espinha Celestial (R2)
• Estrela Invernal (R1)
• Harpa Celestial (R1)
• Luz do Cortador de Grama (R1)
• Lança de Jade Primitiva (R2)
• Maremoto de Lua de Futsu (R1)
• Oração Perdida aos Ventos Sagrados (R2)
• Orgulho Celestial (R1)
● Armas 4☆ Especiais:
• "A Fisgada" (R5)
• Arco Esmeralda do Caçador (R1)
• Chuva Floral (R5)
• Contos de Dodoco (R5)
• Crepúsculo Desvanecido (R5)
• Espada Negra (R1)
• Espada do Advento (R1) - Playstation
• Espada Pútrida (R5)
• Espinha Dorsal da Serpente (R5)
• Haste de Cinábrio (R5)
• Kagotsurube Isshin (R1)
• Lança do Duelo (R1) 3x
• Lâmina do Vento Mensageiro (R5)
• Olho do Juramento (R5)
• Ode à Brisa Florescente (R5)
• Pérola Solar (R1)
● Observações:
▪︎A conta está aberta a negociações, porém não aceita propostas de valores muito inferiores ao apresentado inicialmente no anúncio.
▪︎Não aceito trocas de contas.
▪︎Depois de efetuado o pagamento, todos os dados da conta serão transferidos para o comprador, para garantir sua total e plena posse.
▪︎Caso haja interesse em comprar a conta, priorize fazer a transferência em horários posteriores às 12:00 e em finais de semana ou feriados.
▪︎Qualquer dúvida mais básica sobre a conta pode ser feita ali embaixo, na aba de perguntas do anúncio.
▪︎Todas Informações foram atualizadas até o dia de hoje, 26 de Outubro, 2023.
Nenhuma pergunta até o momento =)